| FORMATO | NOTEBOOK (WORKSTATION) |
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKPAD P16v GEN 3 |
| PART NUMBER | 21RT001FLM |
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI-READY WORKSTATIONS |
| COLOR: NEGRO / MATERIAL: ALUMINIUM (TOP), PC-ABS (BOTTOM) |
| PANTALLA | 16 PULG WQUXGA OLED RESOLUCION MAXIMA 3840 x 2400 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN SI |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 400nits / 100% DCI-P3 / DOLBY VISION / TÁCTIL (10-PUNTOS MULTI-TOUCH) |
| 60Hz / TÜV LOW BLUE LIGHT / EYESAFE |
| SCREEN-TO-BODY RATIO: 87.7% |
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 285H HASTA 5.4 GHZ CACHE L3 24 MB |
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRADO INTEL AI BOOST, HASTA 13 TOPS |
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NÚCLEOS / 16 HILOS |
| CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 5600 MHZ |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| EXPANSION MAXIMA | 96 GB |
| COMENTARIOS | NON-ECC / DUAL-CHANNEL CAPABLE / MEMORIA MAXIMA: HASTA 96GB (2 x 48GB DDR5 CSODIMM)
|
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| COMENTARIOS | HASTA DOS SSD M.2 2280 GEN 5 PERFORMANCE / HASTA 4 TB EN TOTAL, 2 TB CADA UNO |
| LECTOR DE MEMORIAS | SD EXPRESS 7.0 CARD READER
|
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI |
| MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | RTX PRO 1000 |
| CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | GDDR7 |
| SALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2, vPro
|
| BLUETOOTH | 5.4
|
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | SI |
| TOUCHPAD | SI |
| CAMARA WEB 5.0MP + IR CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD & HUMAN PRESENCE DETECTION / MICROFONO 2x, ARRAY INCORPORADOS |
| TECLADO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) |
| LECTOR DE HUELLAS: TOUCH STYLE / MATCH-ON-CHIP / INTEGRADO EN EL BOTON DE ENCENDIDO |
| PUERTOS | RJ45 | 1 |
| FIRMWARE TPM 2.0 | SI |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 2.1 / HASTA 8K 60Hz: 1 |
| 3.5mm COMBO AUDIO JACK | 1 |
1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) SIEMPRE ON 2 x THUNDERBOLT 4, CON USB PD 3.1 (140W INPUT / 15W OUTPUT) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) 1 x KENSINGTON NANO SECURITY SLOT
|
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 90 WH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | 140W USB-C GaN (3-PIN) |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONES | LARGO | 24.86 cm |
| ANCHO | 36.15 cm |
| ALTO | 2.63 cm |
| PESO | 2.1 kg |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO (ING / ESP / ESP MEXICANO) 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| SOFTWARE INCLUIDO | LENOVO AI NOW + INTEL® CONNECTIVITY PERFORMANCE SUITE |
| COMENTARIOS | SYSTEM MANAGEMENT: INTEL vPRO ENTERPRISE |