| FORMATO | NOTEBOOK |
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | YOGA 7 2-IN-1 14IPH11 |
| PART NUMBER | 83TC0093LM |
| COLOR | LUNA GREY |
| CATEGORIA DE PC CON IA | COPILOT+ PC |
| MATERIAL DEL CASE: ALUMINIO (TOP) / ALUMINIO (BOTTOM) |
| PANTALLA | 14 PULG 2.8K WQXGA+ OLED 16:10 RESOLUCION MAXIMA 2880 x 1800 GLOSSY/DOLBY VISION/DISPLAYHDR_TB1000/GLASS TOUCH SCREEN SI |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | RELACION PANTALLA-CUERPO | 89.52% AAR (active area ratio) |
| BRILLO: 1100 NITS (PICO) / 500 NITS (TIPICO) / 100% DCI-P3 |
| TASA DE REFRESCO: 120Hz / DOLBY VISION / EYESAFE |
| PANTALLA TOUCH (OGS, 10-POINT MULTI-TOUCH), CALIBRACION DE COLOR X-RITE |
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 355 HASTA 4.7 GHZ CACHE L3 12 MB |
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRADO INTEL AI BOOST, HASTA 49 TOPS |
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NUCLEOS (4P + 4LPE) / 8 HILOS |
| CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 24 GB |
| TIPO | LPDDR5x |
| BUS | 7467 |
| TIPO DE RANURA | SOLDADA |
| EXPANSION MAXIMA | 24 GB |
| COMENTARIOS | MEMORIA SOLDADA A LA PLACA BASE / SIN RANURAS / NO ACTUALIZABLE / DUAL CHANNEL |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 |
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA UNA UNIDAD (DRIVE): 2 x M.2 SSD / DE HASTA 2TB M.2 2242 SSD |
| LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD CARD READER
|
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| MARCA | INTEL |
| CHIPSET | INTEL INTEGRATED GRAPHICS |
| SALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2
|
| BLUETOOTH | 5.4
|
| SONIDO | CHIPSET | SOUNDWIRE, REALTEK ALC3347 CODEC |
| PARLANTE | 4-ST SPKRS/2Wx2 WOOFERS/2W x2 TWEETERS/DOLBY ATMOS |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | SI |
| TOUCHPAD | SI |
| TIPO DE LECTOR DE HUELLAS | TACTIL / UBICADO EN EL REPOSAMANOS |
| CAMARA WEB 5.0 MP + IR CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD |
| TECLADO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) |
| TOUCHPAD MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 75 x 120 mm |
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 |
| TIPO-C (USB / DP / THUNDERBOLT 4) | 2 |
| FIRMWARE TPM 2.0 | SI |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 2.1: HASTA (4K/60Hz): 1 |
| BATERIA | TIPO BATERIA | LI-POLYMER |
| CAPACIDAD | 70 WH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | CA DE 65W USB-C SLIM (2-PIN, WALL-MOUNT) |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONES | LARGO | 22.8 cm |
| ANCHO | 31.7 cm |
| ALTO | 1.54 cm |
| PESO | 1.38 kg |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| SOFTWARE INCLUIDO | OFFICE TRIAL + LENOVO AI NOW |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | LENOVO YOGA PEN GEN 2 CON ESTUCHE (LUNA GREY) |