| FORMATO | NOTEBOOK |
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | LOQ 15ARP10E |
| PART NUMBER | 83S0004ALM |
| COLOR | LUNA GREY (GRIS) |
| MATERIAL DEL CASE: PC-ABS (TOP) / PC-ABS (BOTTOM) |
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 300nits / 100% sRGB / TASA DE REFRESCO: 144Hz |
| SCREEN-TO-BODY RATIO: 88% AAR (ACTIVE AREA RATIO) |
| CPU | AMD RYZEN 7 7735HS 3.2 / 4.75 GHZ CACHE L2 4 MB CACHE L3 16 MB |
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS / 16 HILOS |
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 4800 MHZ |
| TIPO DE RANURA | SODIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| EXPANSION MAXIMA | 16 GB |
| COMENTARIOS | EXPANSION MAXIMA DE HASTA 16GB DDR5-4800 |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 |
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVES): 2x M.2 SSD • M.2 SSD DE HASTA 1TB CADA UNO
|
| LECTOR DE MEMORIAS | 3-EN-1 CARD READER
|
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI |
| MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | GEFORCE RTX 4050 |
| CAPACIDAD | 6 GB |
| TIPO | GDDR6 |
| BOOST CLOCK: 2145MHz, TGP 65W, 194 AI TOPS |
| SALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2
|
| BLUETOOTH | 5.2
|
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS 2Wx2 / NAHIMIC AUDIO |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| TOUCHPAD | SI |
| CAMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / MICROFONO 2x ARRAY |
| TOUCHPAD MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 69 x 104 mm |
| TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) |
| PUERTOS | RJ45 | 1 |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 2.1 HASTA (8K/60Hz): 1 |
2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) 1 x USB-C (USB 5Gbps) CON USB POWER DELIVERY 65-100W 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) 1 x 3-in-1 CARDER
|
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 57.5 WH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | 135W SLIM TIP (3-PIN) |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONES | LARGO | 23.60 CM |
| ANCHO | 35.92 CM |
| ALTO | 2.29 CM |
| PESO | 1.8 kg |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| CERTIFICACIONES | ErP Lot 6/26 |
| RoHS compliant |
| COMENTARIOS | SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 HABILITADO INCORPORA: AI CHIP: LA1
|