| FORMATO | NOTEBOOK |
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | LEGION PRO 5 16IRX10 |
| PART NUMBER | 83NN0031LM |
| COLOR | ECLIPSE BLACK (NEGRO) |
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI-POWERED GAMING PC |
| MATERIAL DEL CASE: ALUMINIUM (TOP) / PC-ABS (BOTTOM) |
| PANTALLA | 16 PULG WQXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 ANTIRREFLEJANTE TOUCH SCREEN NO |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO | 500 NITS |
| TASA DE REFRESCO | 240Hz |
| RELACION PANTALLA-CUERPO | 91.7% AAR (active area ratio) |
| DCI-P3% | 100% |
| DISPLAYHDR 400 |
| G-SYNC / LOW BLUE LIGHT |
| DOLBY VISION / HIGH GAMING PERFORMANCE |
| CPU | INTEL CORE i9 14900HX 2.2 / 5.8 GHZ CACHE L3 36 MB |
| OBSERVACIONES DE CPU | 24 NÚCLEOS (8P + 16E) / 32 HILOS |
| CHIPSET | INTEL HM770 |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 5600 |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB |
| COMENTARIOS | COMPATIBLE CON DUAL CHANNEL |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVES): 2 x M.2 SSD / M.2 2242 SSD DE HASTA 1TB CADA UNA / M.2 2280 SSD DE HASTA 1TB CADA UNA |
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI |
| MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5060 |
| CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | GDDR7 |
| BOOST CLOCK: 2497 MHz / TGP 115W / 572 AI TOPS |
| SALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be (2x2)
|
| BLUETOOTH | 5.4
|
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS 2Wx2 / NAHIMIC AUDIO |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| TOUCHPAD | SI |
| CÁMARA WEB 5.0MP CON E-SHUTTER |
| TECLADO RETROILUMINADO RGB 24 ZONAS EN ESPAÑOL (LA) |
| TOUCHPAD MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 75 x 120 mm |
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 3 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 2 |
| RJ45 | 1 |
| FIRMWARE TPM 2.0 | SI |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 2.1 HASTA (8K/60Hz): 1 |
| 3.5mm COMBO AUDIO JACK | 1 |
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 80 WH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | CA DE 245W SLIM TIP (3-PIN) |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONES | LARGO | 26.81 CM |
| ANCHO | 36.44 CM |
| ALTO | 2.595 CM |
| PESO | 2.4 kg |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| SOFTWARE INCLUIDO | OFFICE TRIAL + LENOVO AI NOW |
| CERTIFICACIONES | ErP Lot 6/26, RoHS compliant |
| TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) / TÜV Rheinland High Gaming Performance / Pantone Validated |
| COMENTARIOS | CHIP DE IA: LA3
|