| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING |
| MARCA | ASUS |
| MODELO | XG27AQWMG |
| COLOR | NEGRO |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 26.5 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 590.42 x 331.88 mm |
| TIPO | WOLED |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | GLOSSY (TRUEBLACK GLOSSY) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 |
| PROPORCION | 16:9 |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500000:1 |
| BRILLO (HDR, PEAK) | 1500 CD/M2 |
| GAMA DE COLORES | DCI-P3 99.5% (TÍP.) |
| NUMERO DE COLORES | 16.7M |
| HDR10 | SI |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.229 mm |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 0.03ms (GTG) |
| TASA DE REFRESCO | 280 HZ |
| FRECUENCIA DE SEÑAL | DIGITAL: HDMI: 30~480 KHz (H) / 41~280Hz (V)
DP: 480~480 KHz (H) / 41~280Hz (V)
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | +20° ~ -5° |
| GIRO | +45° ~ -45° |
| ROTACION PIVOTE | +90° ~ -90° |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | 0~110mm |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| KENSINGTON LOCK |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4 DSC: 1 |
| HDMI | v2.1: 2 (FRL) |
| SALIDA PARA AURICULARES | 1 |
| USB-A 3.2 GEN 1 | TIPO-A: 2 |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | DISPLAYWIDGET |
| DYNAMIC REFRESH RATE: G-SYNC COMPATIBLE |
| EXTREME LOW MOTION BLUR |
| FLICKER FREE |
| FREESYNC PREMIUM PRO |
| GAMEPLUS |
| GAMEVISUAL |
| LOW BLUE LIGHT |
| VESA ADAPTIVE-SYNC |
| VESA CERTIFIED DISPLAYHDR TRUE BLACK 500 |
| VRR TECHNOLOGY: (ADAPTIVE-SYNC) |
| CARACTERISTICAS | A.I. ASSISTANT TECHNOLOGY: AI VISUAL |
| A.I. ASSISTANT TECHNOLOGY: DYNAMIC SHADOW BOOST |
| A.I. ASSISTANT TECHNOLOGY: DYNAMIC CROSSHAIR |
| COLOR CALIBRATION E-REPORT: YES, VIA DISPLAYWIDGET CENTER |
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 26.8 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | 0.3 W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 605 x 500 x 188 mm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 780 x 470 x 186 mm |
| PESO | PESO BRUTO | 9.1 kg |
| PESO NETO | 6.7 kg |
| PESO | 6.7 kg (CON BASE) / 4.8 kg (SIN BASE) |